|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 直近注文一覧 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021022600783 | 02-26 17:00 | sura | [7062] フレアス | 新規売 | 成行 | -円 | 4656株 |
2021022600763 | 02-26 17:00 | mi_auto | [4167] ココペリ | 新規買 | 成行 | -円 | 22株 |
2021022600684 | 02-26 17:00 | BNF | [8058] 三菱商事 | 新規売 | 成行 | -円 | 640株 |
2021022600748 | 02-26 17:00 | karaurikun | [1407] ウエストホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 168株 |
2021022600817 | 02-26 17:00 | tokin | [8018] 三共生興 | 新規買 | 成行 | -円 | 1684株 |
2021022600765 | 02-26 17:00 | mi_auto | [6969] 松尾電機 | 新規買 | 成行 | -円 | 230株 |
2021022600800 | 02-26 17:00 | test001 | [6182] ロゼッタ | 新規買 | 成行 | -円 | 1431株 |
2021022600694 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [3999] ナレッジスイート | 新規買 | 成行 | -円 | 1324株 |
2021022600732 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [8018] 三共生興 | 新規売 | 成行 | -円 | 1006株 |
2021022600801 | 02-26 17:00 | test002 | [9424] 日本通信 | 新規買 | 成行 | -円 | 5928株 |
2021022600764 | 02-26 17:00 | mi_auto | [7694] いつも | 新規買 | 成行 | -円 | 34株 |
2021022600739 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [6875] メガチップス | 新規売 | 成行 | -円 | 151株 |
2021022600834 | 02-26 17:00 | yukiyuki | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 486株 |
2021022600835 | 02-26 17:00 | テスト上場廃止ファンド | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 35338590179520212株 |
2021022600692 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [2480] システム・ロケーション | 新規買 | 成行 | -円 | 708株 |
2021022600752 | 02-26 17:00 | lufy | [6349] 小森コーポレーション | 新規買 | 成行 | -円 | 1株 |
2021022600769 | 02-26 17:00 | point_sell | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 2643株 |
2021022600743 | 02-26 17:00 | bull001 | [6182] ロゼッタ | 新規買 | 成行 | -円 | 2925株 |
2021022600742 | 02-26 17:00 | bull001 | [9424] 日本通信 | 新規買 | 成行 | -円 | 28028株 |
2021022600812 | 02-26 17:00 | theme2 | [6701] NEC | 新規買 | 成行 | -円 | 1279株 |
2021022600699 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [2375] ギグワークス | 新規買 | 成行 | -円 | 221株 |
2021022600735 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [5928] アルメタックス | 新規売 | 成行 | -円 | 1895株 |
2021022600814 | 02-26 17:00 | tokin | [5698] エンビプロ・ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 1112株 |
2021022600747 | 02-26 17:00 | kanwaban | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 88株 |
2021022600781 | 02-26 17:00 | sura | [6326] クボタ | 新規売 | 成行 | -円 | 2254株 |
2021022600737 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [8877] エスリード | 新規売 | 成行 | -円 | 327株 |
2021022600736 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [5282] ジオスター | 新規売 | 成行 | -円 | 1469株 |
2021022600831 | 02-26 17:00 | y-fundA | [3662] エイチーム | 新規売 | 成行 | -円 | 599株 |
2021022600733 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 351株 |
2021022600766 | 02-26 17:00 | mi_auto | [3624] アクセルマーク | 新規買 | 成行 | -円 | 362株 |
2021022600813 | 02-26 17:00 | tokin | [8143] ラピーヌ | 新規買 | 成行 | -円 | 1967株 |
2021022600750 | 02-26 17:00 | lufy | [8333] 常陽銀行 | 新規買 | 成行 | -円 | 1株 |
2021022600702 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [4923] コタ | 新規売 | 成行 | -円 | 1421株 |
2021022600705 | 02-26 17:00 | NIL | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 26株 |
2021022600767 | 02-26 17:00 | neon | [3662] エイチーム | 新規売 | 成行 | -円 | 726株 |
2021022600688 | 02-26 17:00 | BUY-TOP1 | [5070] ドラフト | 新規買 | 成行 | -円 | 23143748208323株 |
2021022600749 | 02-26 17:00 | koumyouA | [2579] コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 1354株 |
2021022600830 | 02-26 17:00 | xxx | [9271] 和心 | 新規買 | 成行 | -円 | 141644株 |
2021022600762 | 02-26 17:00 | mi_auto | [4936] アクシージア | 新規買 | 成行 | -円 | 75株 |
2021022600734 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [2656] ベクター | 新規売 | 成行 | -円 | 1030株 |
2021022600740 | 02-26 17:00 | big | [1783] アジアゲートホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 16447株 |
2021022600780 | 02-26 17:00 | sura | [2656] ベクター | 新規売 | 成行 | -円 | 11009株 |
2021022600716 | 02-26 17:00 | SALEdeWIN | [3662] エイチーム | 新規売 | 成行 | -円 | 598株 |
2021022600738 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [7999] MUTOHホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 321株 |
2021022600802 | 02-26 17:00 | test002 | [6182] ロゼッタ | 新規買 | 成行 | -円 | 618株 |
2021022600744 | 02-26 17:00 | dice | [7059] コプロ・ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 1034株 |
2021022600683 | 02-26 17:00 | BNF | [8031] 三井物産 | 新規売 | 成行 | -円 | 861株 |
2021022600689 | 02-26 17:00 | BUY-TOP1 | [1405] サーラ住宅 | 新規買 | 成行 | -円 | 35872809722900株 |
2021022600770 | 02-26 17:00 | point_t | [7483] ドウシシャ | 新規買 | 成行 | -円 | 1728株 |
2021022600697 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [6912] 菊水電子工業 | 新規買 | 成行 | -円 | 725株 |
2021022600816 | 02-26 17:00 | tokin | [3963] シンクロ・フード | 新規買 | 成行 | -円 | 2308株 |
2021022600696 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [7505] 扶桑電通 | 新規買 | 成行 | -円 | 279株 |
2021022600799 | 02-26 17:00 | test001 | [9424] 日本通信 | 新規買 | 成行 | -円 | 13714株 |
2021022600704 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [4346] ネクシィーズグループ | 新規売 | 成行 | -円 | 2346株 |
2021022600832 | 02-26 17:00 | y-fundA | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 617株 |
2021022600698 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [3136] エコノス | 新規買 | 成行 | -円 | 1089株 |
2021022600745 | 02-26 17:00 | fundatest | [9759] NSD | 新規買 | 成行 | -円 | 704株 |
2021022600804 | 02-26 17:00 | test002 | [6835] アライドテレシスホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 12789株 |
2021022600719 | 02-26 17:00 | ShortTrade | [2395] 新日本科学 | 新規売 | 成行 | -円 | 4397株 |
2021022600751 | 02-26 17:00 | lufy | [6262] ペガサスミシン製造 | 新規買 | 成行 | -円 | 1株 |
2021022600768 | 02-26 17:00 | neon | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 749株 |
2021022600700 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [3689] イグニス | 新規売 | 成行 | -円 | 1047株 |
2021022600741 | 02-26 17:00 | big | [3825] リミックスポイント | 新規買 | 成行 | -円 | 4953株 |
2021022600811 | 02-26 17:00 | theme2 | [6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション | 新規買 | 成行 | -円 | 2367株 |
2021022600718 | 02-26 17:00 | ShortTrade | [2148] アイティメディア | 新規買 | 成行 | -円 | 1580株 |
2021022600691 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [5724] アサカ理研 | 新規買 | 成行 | -円 | 557株 |
2021022600833 | 02-26 17:00 | yukiyuki | [3662] エイチーム | 新規売 | 成行 | -円 | 472株 |
2021022600746 | 02-26 17:00 | k_hawaii | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 85株 |
2021022600685 | 02-26 17:00 | BUY-TOP1 | [3731] 京王ズホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 77099770150712株 |
2021022600782 | 02-26 17:00 | sura | [5269] 日本コンクリート工業 | 新規売 | 成行 | -円 | 12793株 |
2021022600805 | 02-26 17:00 | test002 | [3662] エイチーム | 新規買 | 成行 | -円 | 1072株 |
2021022600717 | 02-26 17:00 | SALEdeWIN | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 616株 |
2021022600703 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [2315] CAICA | 新規売 | 成行 | -円 | 41562株 |
2021022600773 | 02-26 17:00 | ssss | [1407] ウエストホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 455株 |
2021022600701 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_sale2 | [9983] ファーストリテイリング | 新規売 | 成行 | -円 | 23株 |
2021022600695 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy2 | [8143] ラピーヌ | 新規買 | 成行 | -円 | 1485株 |
2021022600690 | 02-26 17:00 | IndigoFund | [6094] フリークアウト・ホールディングス | 新規売 | 成行 | -円 | 119株 |
2021022600687 | 02-26 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 98959475097657株 |
2021022600803 | 02-26 17:00 | test002 | [9603] エイチ・アイ・エス | 新規買 | 成行 | -円 | 642株 |
2021022600693 | 02-26 17:00 | M_ROBOT_buy1 | [7076] 名南M&A | 新規買 | 成行 | -円 | 474株 |
2021022600686 | 02-26 17:00 | BUY-TOP1 | [7749] メディキット | 新規買 | 成行 | -円 | 7596595000143株 |
2021022600815 | 02-26 17:00 | tokin | [8379] 広島銀行 | 新規買 | 成行 | -円 | 1414株 |
2021022600731 | 02-26 17:00 | Y-fundW | [3662] エイチーム | 新規売 | 成行 | -円 | 341株 |
2021022600630 | 02-26 16:30 | bull001 | [3436] SUMCO | 売却 | 逆指値 | 2424円 | 2610株 |
2021022600664 | 02-26 16:30 | NIL | [3662] エイチーム | 買戻 | 成行 | -円 | 25株 |
2021022600634 | 02-26 16:30 | ETF_only | [1382] ホーブ | 売却 | 指値 | 1005円 | 8607株 |
2021022600670 | 02-26 16:30 | special2 | [4449] ギフティ | 売却 | 指値 | 4746円 | 266株 |
2021022600679 | 02-26 16:30 | TOSHI | [7488] ヤガミ | 売却 | 指値 | 2366円 | 37株 |
2021022600639 | 02-26 16:30 | koumyouA | [5015] ビーピー・カストロール | 売却 | 逆指値 | 1176円 | 2164株 |
2021022600643 | 02-26 16:30 | KUNITATATU | [6175] ネットマーケティング | 売却 | 逆指値 | 573円 | 86株 |
2021022600642 | 02-26 16:30 | kunitan | [1332] 日本水産 | 売却 | 逆指値 | 486円 | 2627株 |
2021022600680 | 02-26 16:30 | TOSHI | [3825] リミックスポイント | 売却 | 指値 | 180円 | 546株 |
2021022600665 | 02-26 16:30 | okabu | [2315] CAICA | 売却 | 指値 | 62円 | 125057株 |
2021022600669 | 02-26 16:30 | ShortTrade | [9945] プレナス | 買戻 | 指値 | 1840円 | 1472株 |
2021022600641 | 02-26 16:30 | koumyouA | [4676] フジ・メディア・ホールディングス | 売却 | 指値 | 1327円 | 1912株 |
2021022600678 | 02-26 16:30 | ToBeBought | [7774] ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 買戻 | 指値 | 696円 | 1497株 |
2021022600627 | 02-26 16:30 | BNF | [6301] コマツ | 買戻 | 指値 | 3060円 | 620株 |
2021022600673 | 02-26 16:30 | superAKI_3 | [3688] CARTA HOLDINGS | 売却 | 逆指値 | 1414円 | 369株 |
2021022600628 | 02-26 16:30 | bolo | [5903] SHINPO | 売却 | 逆指値 | 1127円 | 1235株 |
2021022600625 | 02-26 16:30 | Aki6_PBR | [8360] 山梨中央銀行 | 売却 | 逆指値 | 783円 | 93520株 |
2021022600663 | 02-26 16:30 | NIL | [4929] アジュバンコスメジャパン | 買戻 | 成行 | -円 | 30株 |
2021022600677 | 02-26 16:30 | test002 | [9142] 九州旅客鉄道 | 売却 | 逆指値 | 2784円 | 652株 |
2021022600676 | 02-26 16:30 | TechTrade | [6861] キーエンス | 売却 | 指値 | 55617円 | 375株 |
2021022600633 | 02-26 16:30 | ETF_only | [1430] ファーストコーポレーション | 売却 | 逆指値 | 634円 | 10258株 |
2021022600632 | 02-26 16:30 | dice | [3096] オーシャンシステム | 売却 | 逆指値 | 1135円 | 2498株 |
2021022600635 | 02-26 16:30 | fundatest | [9090] 丸和運輸機関 | 売却 | 指値 | 2130円 | 917株 |
2021022600640 | 02-26 16:30 | koumyouA | [4507] 塩野義製薬 | 売却 | 指値 | 5576円 | 450株 |
2021022600671 | 02-26 16:30 | special2 | [8698] マネックスグループ | 売却 | 逆指値 | 831円 | 1503株 |
2021022600668 | 02-26 16:30 | ShortTrade | [4563] アンジェス | 売却 | 逆指値 | 994円 | 2724株 |
2021022600644 | 02-26 16:30 | KUNITATATU | [7488] ヤガミ | 売却 | 指値 | 2300円 | 20株 |
2021022600631 | 02-26 16:30 | bull001 | [4755] 楽天 | 売却 | 指値 | 1316円 | 5553株 |
2021022600626 | 02-26 16:30 | BNF | [6501] 日立製作所 | 買戻 | 指値 | 4703円 | 462株 |
2021022600629 | 02-26 16:30 | bolo | [4341] 西菱電機 | 売却 | 逆指値 | 845円 | 1761株 |
2021022600672 | 02-26 16:30 | special2 | [3696] セレス | 売却 | 逆指値 | 3780円 | 370株 |
2021022600667 | 02-26 16:30 | ShortTrade | [1807] 佐藤渡辺 | 売却 | 逆指値 | 2822円 | 951株 |
2021022600636 | 02-26 16:30 | hige | [4299] ハイマックス | 売却 | 逆指値 | 1243円 | 2745株 |
2021022600637 | 02-26 16:30 | hige | [1960] サンテック | 売却 | 逆指値 | 675円 | 4912株 |
2021022600407 | 02-26 14:30 | test001 | [9201] 日本航空 | 売却 | 逆指値 | 2522円 | 1305株 |
2021022600271 | 02-26 14:30 | BUY1 | [1925] 大和ハウス工業 | 売却 | 逆指値 | 2811円 | 1272株 |
2021022600265 | 02-26 14:30 | bolo | [5187] クリエートメディック | 売却 | 逆指値 | 927円 | 1769株 |
2021022600276 | 02-26 14:30 | fundatest | [7575] 日本ライフライン | 売却 | 逆指値 | 1188円 | 1639株 |
2021022600354 | 02-26 14:30 | RSI | [6504] 富士電機 | 買戻 | 指値 | 4068円 | 849株 |
2021022600409 | 02-26 14:30 | test001 | [4755] 楽天 | 売却 | 指値 | 1319円 | 3030株 |
2021022600294 | 02-26 14:30 | koumyouA | [2919] マルタイ | 売却 | 逆指値 | 3557円 | 710株 |
2021022600274 | 02-26 14:30 | fundamental | [1945] 東京エネシス | 売却 | 逆指値 | 879円 | 2837株 |
2021022600359 | 02-26 14:30 | sample | [2315] CAICA | 買戻 | 逆指値 | 62円 | 11399株 |
2021022600408 | 02-26 14:30 | test001 | [3436] SUMCO | 売却 | 指値 | 2714円 | 1424株 |
2021022600363 | 02-26 14:30 | special | [7061] 日本ホスピスホールディングス | 買戻 | 逆指値 | 2189円 | 1891株 |
2021022600353 | 02-26 14:30 | point_sell | [7512] イオン北海道 | 買戻 | 指値 | 1053円 | 2645株 |
2021022600295 | 02-26 14:30 | kunitan | [1377] サカタのタネ | 売却 | 逆指値 | 3614円 | 362株 |
2021022600275 | 02-26 14:30 | fundatest | [4021] 日産化学 | 売却 | 逆指値 | 5625円 | 266株 |
2021022600410 | 02-26 14:30 | test002 | [2928] RIZAPグループ | 売却 | 指値 | 338円 | 6162株 |
2021022500637 | 02-25 16:30 | KUNITATATU | [7078] INCLUSIVE | 売却 | 指値 | 3255円 | 14株 |
2021022500669 | 02-25 16:30 | TOSHI | [7918] ヴィア・ホールディングス | 売却 | 指値 | 246円 | 371株 |
2021022500633 | 02-25 16:30 | koumyouA | [4206] アイカ工業 | 売却 | 逆指値 | 3629円 | 692株 |
2021022500638 | 02-25 16:30 | KUNITATATU | [3384] アークコア | 売却 | 指値 | 487円 | 98株 |
2021022500663 | 02-25 16:30 | special2 | [2929] ファーマフーズ | 売却 | 指値 | 3521円 | 427株 |
2021022500667 | 02-25 16:30 | technical | [8253] クレディセゾン | 買戻 | 指値 | 1236円 | 3735株 |
2021022500634 | 02-25 16:30 | koumyouA | [5951] ダイニチ工業 | 売却 | 逆指値 | 791円 | 3178株 |
2021022500258 | 02-25 14:30 | BNF | [9020] 東日本旅客鉄道 | 買戻 | 逆指値 | 8148円 | 297株 |
2021022500273 | 02-25 14:30 | fundamental | [5449] 大阪製鐵 | 売却 | 指値 | 1367円 | 2195株 |
2021022500262 | 02-25 14:30 | bolo | [9932] 杉本商事 | 売却 | 逆指値 | 2319円 | 884株 |
2021022500283 | 02-25 14:30 | J-REIT | [8985] 日本ホテルファンド投資法人 | 買戻 | 指値 | 60750円 | 36株 |
2021022500255 | 02-25 14:30 | 8000PBR | [1605] 国際石油開発帝石 | 売却 | 指値 | 860円 | 2581株 |
2021022500260 | 02-25 14:30 | BNF | [9501] 東京電力ホールディングス | 売却 | 逆指値 | 337円 | 6435株 |
2021022500272 | 02-25 14:30 | ETF_only | [1379] ホクト | 売却 | 逆指値 | 1954円 | 7033株 |
2021022500339 | 02-25 14:30 | point_sell | [3547] 串カツ田中ホールディングス | 買戻 | 指値 | 1856円 | 1304株 |
2021022500282 | 02-25 14:30 | J-REIT | [8963] 東京グロースリート投資法人 | 買戻 | 指値 | 39285円 | 58株 |
2021022500360 | 02-25 14:30 | superAKI_3 | [6326] クボタ | 売却 | 逆指値 | 2406円 | 233株 |
2021022500390 | 02-25 14:30 | technical | [8802] 三菱地所 | 買戻 | 逆指値 | 1945円 | 2801株 |
2021022400668 | 02-24 16:30 | point_sell | [3387] クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 買戻 | 指値 | 782円 | 3608株 |
2021022400638 | 02-24 16:30 | J-REIT | [3227] MIDリート投資法人 | 買戻 | 逆指値 | 113815円 | 26株 |
2021022400673 | 02-24 16:30 | short | [4570] 免疫生物研究所 | 売却 | 逆指値 | 504円 | 2427株 |
2021022400669 | 02-24 16:30 | point_t | [7739] キヤノン電子 | 売却 | 逆指値 | 1596円 | 2132株 |
2021022400366 | 02-24 14:30 | special | [8698] マネックスグループ | 買戻 | 指値 | 855円 | 3903株 |
2021022400294 | 02-24 14:30 | karaurikun | [6579] ログリー | 買戻 | 指値 | 1806円 | 256株 |
2021022400276 | 02-24 14:30 | fundatest | [4521] 科研製薬 | 売却 | 指値 | 4604円 | 316株 |
2021022400353 | 02-24 14:30 | point_all | [6820] アイコム | 売却 | 逆指値 | 2628円 | 1460株 |
2021022400275 | 02-24 14:30 | dream | [6383] ダイフク | 売却 | 逆指値 | 10152円 | 100株 |
2021022400278 | 02-24 14:30 | fundatest | [3765] ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 売却 | 逆指値 | 2126円 | 914株 |
2021022400288 | 02-24 14:30 | kaiPBR | [5285] ヤマックス | 売却 | 逆指値 | 474円 | 71036株 |
2021022400267 | 02-24 14:30 | bolo | [7619] 田中商事 | 売却 | 逆指値 | 666円 | 1897株 |
2021022400419 | 02-24 14:30 | ToBeBought | [6758] ソニー | 買戻 | 指値 | 10472円 | 56株 |
2021022400397 | 02-24 14:30 | S_takakusa | [9984] ソフトバンクグループ | 買戻 | 指値 | 8961円 | 98株 |
2021022300280 | 02-23 14:30 | test001 | [2370] メディネット | 売却 | 指値 | 74円 | 46079株 |
2021022200322 | 02-22 14:30 | kaiPBR | [7896] セブン工業 | 売却 | 逆指値 | 437円 | 54538株 |
2021022200331 | 02-22 14:30 | kunitan | [1379] ホクト | 売却 | 逆指値 | 2044円 | 594株 |
2021022200310 | 02-22 14:30 | fundamental | [9404] 日本テレビホールディングス | 売却 | 指値 | 1549円 | 2227株 |
2021021900683 | 02-19 16:30 | okabu | [2694] ジー・テイスト | 売却 | 指値 | 73円 | 85633株 |
2021021900654 | 02-19 16:30 | BUY1 | [9503] 関西電力 | 売却 | 指値 | 1195円 | 966株 |
2021021900685 | 02-19 16:30 | point_t | [2908] フジッコ | 売却 | 逆指値 | 1908円 | 1929株 |
2021021900288 | 02-19 14:30 | dream | [2138] クルーズ | 買戻 | 逆指値 | 2375円 | 698株 |
2021021900291 | 02-19 14:30 | fundatest | [4348] インフォコム | 売却 | 逆指値 | 2579円 | 457株 |
2021021900313 | 02-19 14:30 | losscut | [9647] 協和コンサルタンツ | 売却 | 指値 | 3422円 | 1283株 |
2021021800724 | 02-18 16:30 | Aki6_PBR | [8550] 栃木銀行 | 売却 | 逆指値 | 162円 | 686620株 |
2021021800426 | 02-18 14:30 | point_all | [4550] 日水製薬 | 売却 | 逆指値 | 949円 | 2750株 |
2021021700756 | 02-17 16:30 | theme1 | [2914] JT | 売却 | 逆指値 | 1856円 | 1882株 |
2021021700292 | 02-17 14:30 | BNF | [9432] 日本電信電話 | 買戻 | 逆指値 | 3008円 | 682株 |
2021021700301 | 02-17 14:30 | dream | [4290] プレステージ・インターナショナル | 売却 | 逆指値 | 716円 | 1989株 |
2021021600772 | 02-16 16:30 | wariyasu | [6142] 富士精工 | 売却 | 指値 | 1736円 | 25097株 |
2021021600723 | 02-16 16:30 | 8000PBR | [7182] ゆうちょ銀行 | 売却 | 逆指値 | 971円 | 1767株 |
2021021600331 | 02-16 14:30 | challenge8574 | [1429] 日本アクア | 売却 | 逆指値 | 569円 | 14159345037株 |
2021021600319 | 02-16 14:30 | bolo | [7466] SPK | 売却 | 逆指値 | 1225円 | 1322株 |
2021021600318 | 02-16 14:30 | BNF | [8411] みずほフィナンシャルグループ | 買戻 | 逆指値 | 1628円 | 1302株 |
2021021600334 | 02-16 14:30 | fundatest | [4975] JCU | 売却 | 逆指値 | 3208円 | 553株 |
2021021600330 | 02-16 14:30 | challenge6937 | [1429] 日本アクア | 売却 | 逆指値 | 569円 | 14159345037株 |
2021021500459 | 02-15 14:30 | test001 | [9432] 日本電信電話 | 売却 | 指値 | 3066円 | 1232株 |
2021021500412 | 02-15 14:30 | RSI | [8316] 三井住友フィナンシャルグループ | 買戻 | 逆指値 | 4033円 | 1047株 |
2021021200391 | 02-12 14:30 | short | [7577] HAPiNS | 売却 | 逆指値 | 241円 | 10612株 |
2021021200298 | 02-12 14:30 | fundatest | [4523] エーザイ | 売却 | 逆指値 | 7037円 | 214株 |
2021021000684 | 02-10 16:30 | BUY1 | [9502] 中部電力 | 売却 | 指値 | 1489円 | 2981株 |
2021021000299 | 02-10 14:30 | ETF_only | [1439] 安江工務店 | 売却 | 指値 | 1078円 | 7654株 |
2021021000323 | 02-10 14:30 | kunitan | [1301] 極洋 | 売却 | 逆指値 | 2973円 | 434株 |
2021020900743 | 02-09 16:30 | point_t | [2121] ミクシィ | 売却 | 指値 | 2820円 | 1183株 |
2021020900408 | 02-09 14:30 | point_all | [2121] ミクシィ | 売却 | 指値 | 2814円 | 1293株 |
2021020900410 | 02-09 14:30 | RSI | [6479] ミネベアミツミ | 買戻 | 逆指値 | 2851円 | 1710株 |
2021020900346 | 02-09 14:30 | kunitan | [1380] 秋川牧園 | 売却 | 逆指値 | 1178円 | 1007株 |
2021020800305 | 02-08 14:30 | kunitan | [1376] カネコ種苗 | 売却 | 指値 | 1646円 | 759株 |
2021020800267 | 02-08 14:30 | bolo | [2349] エヌアイデイ | 売却 | 指値 | 1520円 | 1083株 |
2021020500595 | 02-05 16:30 | losscut | [8057] 内田洋行 | 売却 | 指値 | 4796円 | 1085株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|