|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 BUY-TOP1ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030100648 | 03-01 17:00 | BUY-TOP1 | [3731] 京王ズホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 80483301301529株 |
2021030100649 | 03-01 17:00 | BUY-TOP1 | [8291] 日産東京販売ホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 98043294312772株 |
2021030100651 | 03-01 17:00 | BUY-TOP1 | [2667] イメージ ワン | 新規買 | 成行 | -円 | 41801404551957株 |
2021030100650 | 03-01 17:00 | BUY-TOP1 | [8016] オンワードホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 97335400491019株 |
2021030100647 | 03-01 17:00 | BUY-TOP1 | [3088] マツモトキヨシホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 5652391181553株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|