|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 TechTradeファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030300312 | 03-03 14:30 | TechTrade | [6861] キーエンス | 売却 | 逆指値 | 48537円 | 375株 |
2021011400850 | 01-14 16:30 | TechTrade | [6178] 日本郵政 | 売却 | 指値 | 842円 | 24041株 |
2020051500536 | 05-15 14:30 | TechTrade | [8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売却 | 指値 | 466円 | 30224株 |
2019030400645 | 03-04 16:30 | TechTrade | [5413] 日新製鋼 | 売却 | 指値 | 1384円 | 11624株 |
2017010400937 | 01-04 14:30 | TechTrade | [8333] 常陽銀行 | 売却 | 指値 | 479円 | 4597株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|