|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 bull001ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030500680 | 03-05 17:00 | bull001 | [7752] リコー | 新規買 | 成行 | -円 | 4351株 |
2021030500576 | 03-05 16:30 | bull001 | [9424] 日本通信 | 売却 | 逆指値 | 267円 | 28028株 |
2021030500578 | 03-05 16:30 | bull001 | [7004] 日立造船 | 売却 | 逆指値 | 886円 | 7574株 |
2021030500577 | 03-05 16:30 | bull001 | [8698] マネックスグループ | 売却 | 逆指値 | 883円 | 7776株 |
2021020100670 | 02-01 16:30 | bull001 | [4005] 住友化学 | 売却 | 指値 | 554円 | 14241株 |
2020102800702 | 10-28 16:30 | bull001 | [4689] Zホールディングス | 売却 | 指値 | 806円 | 15978株 |
2020072900676 | 07-29 16:30 | bull001 | [8729] ソニーフィナンシャルホールディングス | 売却 | 指値 | 2881円 | 4441株 |
2019031800729 | 03-18 16:30 | bull001 | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 73円 | 209405株 |
2018121001011 | 12-10 16:30 | bull001 | [4188] 三菱ケミカルホールディングス | 売却 | 指値 | 1129円 | 25386株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|