|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 業種別ランキング |
|
|
上場企業の業種別値上がり銘柄数、値下がり銘柄数、上昇銘柄割合、及び業種別の平均上昇率です。
業種 | 値上り | 値下り | 変わらず | 売買なし | 上昇銘柄割合(%) | 平均上昇率(%) |
J-REIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
空運業 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | -0.61 |
不動産業 | 32 | 108 | 10 | 0 | 22.9 | -0.65 |
水産・農林業 | 2 | 6 | 1 | 0 | 25.0 | -0.69 |
電気・ガス業 | 4 | 18 | 4 | 0 | 18.2 | -0.71 |
石油・石炭製品 | 2 | 9 | 3 | 0 | 18.2 | -0.82 |
倉庫・運輸関連業 | 8 | 30 | 4 | 0 | 21.1 | -1.09 |
建設業 | 43 | 136 | 14 | 0 | 24.0 | -1.11 |
その他製品 | 23 | 90 | 9 | 0 | 20.4 | -1.14 |
卸売業 | 65 | 250 | 40 | 0 | 20.6 | -1.15 |
海運業 | 2 | 11 | 3 | 0 | 15.4 | -1.17 |
サービス業 | 119 | 380 | 30 | 0 | 23.8 | -1.19 |
小売業 | 83 | 297 | 23 | 0 | 21.8 | -1.23 |
鉄鋼 | 7 | 39 | 5 | 0 | 15.2 | -1.44 |
金属製品 | 13 | 74 | 8 | 0 | 14.9 | -1.45 |
パルプ・紙 | 4 | 20 | 2 | 0 | 16.7 | -1.48 |
情報・通信 | 101 | 411 | 27 | 0 | 19.7 | -1.51 |
ガラス・土石製品 | 10 | 51 | 2 | 0 | 16.4 | -1.54 |
食料品 | 25 | 103 | 8 | 0 | 19.5 | -1.62 |
陸運業 | 8 | 56 | 5 | 0 | 12.5 | -1.62 |
保険業 | 1 | 14 | 1 | 0 | 6.7 | -1.62 |
その他金融業 | 7 | 30 | 4 | 0 | 18.9 | -1.62 |
医薬品 | 11 | 57 | 5 | 0 | 16.2 | -1.66 |
化学 | 25 | 193 | 9 | 0 | 11.5 | -1.81 |
精密機器 | 7 | 45 | 2 | 0 | 13.5 | -1.89 |
繊維製品 | 11 | 42 | 3 | 0 | 20.8 | -2.03 |
輸送用機器 | 15 | 82 | 4 | 0 | 15.5 | -2.06 |
機械 | 28 | 204 | 13 | 0 | 12.1 | -2.12 |
銀行業 | 9 | 86 | 7 | 0 | 9.5 | -2.13 |
非鉄金属 | 3 | 29 | 3 | 0 | 9.4 | -2.15 |
ゴム製品 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.5 | -2.25 |
電気機器 | 34 | 230 | 13 | 0 | 12.9 | -2.45 |
証券業 | 4 | 39 | 4 | 0 | 9.3 | -2.64 |
鉱業 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.3 | -5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|