|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 AOKIホールディングスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [8214]AOKIホールディングス |
集計期間 | 2020-03-04 ~ 2021-03-04 |
最安値 | 409円 |
最高値 | 902円 |
平均購入価格 | 513円 |
低RSI | 18% (2020-11-30) |
高RSI | 81% (2021-02-08) |
勝敗 | 3勝3負(勝率50.0%) |
損益 | -767400円 |
収益率 | -7.674% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-14 | 665円 * 15100株 | RSIが29で買い注文 | 2020-07-02 | 592円 * 15100株 | 収益率-11.0%で損切り | -1102300 | 8897700 |
2020-08-06 | 541円 * 16500株 | RSIが30で買い注文 | 2020-09-11 | 596円 * 16500株 | 収益率10.2%で利益確定 | 907500 | 9805200 |
2020-10-02 | 516円 * 19100株 | RSIが29で買い注文 | 2020-10-30 | 451円 * 19100株 | 収益率-12.6%で損切り | -1241500 | 8563700 |
2020-11-09 | 413円 * 20800株 | RSIが23で買い注文 | 2020-11-10 | 473円 * 20800株 | 収益率14.5%で利益確定 | 1248000 | 9811700 |
2020-11-30 | 409円 * 24000株 | RSIが18で買い注文 | 2020-12-03 | 450円 * 24000株 | 収益率10.0%で利益確定 | 984000 | 10795700 |
2020-12-14 | 534円 * 20300株 | RSIが71で売り注文 | 2021-02-05 | 611円 * 20300株 | 収益率-14.4%で損切り | -1563100 | 9232600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|